最終更新日 2021年9月5日
こんにちは、コテツです。
私は現在セントラル短資(FXダイレクトプラス)で豪ドル/NZドルの手動トラリピを運用しています。もともとトライオートFXで運用していましたが、スプレッドの差を考えて、2021年5月末からセントラル短資での運用に切り替えたところです。
そのため、若干の運用条件は違いますが豪ドル/NZドルの運用自体は1年ほど続けていて、概ね月平均3万円を達成できています。
トライオートFXでの運用実績はこちら。
トライオートFXの評判、手数料は?自動売買でのFX取引を解説!!
今回は現在運用しているセントラル短資について、わたしの設定と運用実績を公開しているので、『仕事以外の収入がほしいけど、怖いなあ』という人も、この記事も含めこのブログの内容を参考に不労所得を構築してみてください。
Contents
手動トラリピの運用実績
まずはこちらが2021年6月からの手動トラリピの実績です。

当月実現損益:46248円
累計実現損益:72442円
評価損益:-9749円
合計損益:62693円
まだ手動トラリピを初めて2ヶ月なので実績は乏しいですが、自動でのトラリピ実績も含めて、平均月3万円にはなっています。
初月に合計損益がマイナスになりましたが、7月には大きく実現損益も伸ばし、合計損益もプラスとなっています。
豪ドル/NZドルの手動トラリピ設定を公開
設定概要
買い注文 | 売り注文 | |
注文通貨単位 | 1万~1.1万通貨 | 1万~1.1万通貨 |
レンジ上限値 | 1.05995 | 1.11805 |
レンジ下限値 | 1.00195 | 1.06005 |
トラップ幅 | 20pips | 20pips |
利確幅 | 20pips | 20pips |
設定詳細
全新規注文レートおよび決済注文んレートの一覧を記載しております。
非常に縦に長いので確認する際は↓を押して一覧を表示してください。
買い/売り | 新規注文レート | 決済注文レート | 数量 |
売り | 1.11805 | 1.11605 | 10000~11000 |
売り | 1.11605 | 1.11405 | 10000~11000 |
売り | 1.11405 | 1.11205 | 10000~11000 |
売り | 1.11205 | 1.11005 | 10000~11000 |
売り | 1.11005 | 1.10805 | 10000~11000 |
売り | 1.10805 | 1.10605 | 10000~11000 |
売り | 1.10605 | 1.10405 | 10000~11000 |
売り | 1.10405 | 1.10205 | 10000~11000 |
売り | 1.10205 | 1.10005 | 10000~11000 |
売り | 1.10005 | 1.09805 | 10000~11000 |
売り | 1.09805 | 1.09605 | 10000~11000 |
売り | 1.09605 | 1.09405 | 10000~11000 |
売り | 1.09405 | 1.09205 | 10000~11000 |
売り | 1.09205 | 1.09005 | 10000~11000 |
売り | 1.09005 | 1.08805 | 10000~11000 |
売り | 1.08805 | 1.08605 | 10000~11000 |
売り | 1.08605 | 1.08405 | 10000~11000 |
売り | 1.08405 | 1.08205 | 10000~11000 |
売り | 1.08205 | 1.08005 | 10000~11000 |
売り | 1.08005 | 1.07805 | 10000~11000 |
売り | 1.07805 | 1.07605 | 10000~11000 |
売り | 1.07605 | 1.07405 | 10000~11000 |
売り | 1.07405 | 1.07205 | 10000~11000 |
売り | 1.07205 | 1.07005 | 10000~11000 |
売り | 1.07005 | 1.06805 | 10000~11000 |
売り | 1.06805 | 1.06605 | 10000 |
売り | 1.06605 | 1.06405 | 10000 |
売り | 1.06405 | 1.06205 | 10000 |
売り | 1.06205 | 1.06005 | 10000 |
売り | 1.06005 | 1.05805 | 10000 |
買い | 1.05995 | 1.06195 | 10000 |
買い | 1.05795 | 1.05995 | 10000 |
買い | 1.05595 | 1.05795 | 10000 |
買い | 1.05395 | 1.05595 | 10000 |
買い | 1.05195 | 1.05395 | 10000 |
買い | 1.04995 | 1.05195 | 10000~11000 |
買い | 1.04795 | 1.04995 | 10000~11000 |
買い | 1.04595 | 1.04795 | 10000~11000 |
買い | 1.04395 | 1.04595 | 10000~11000 |
買い | 1.04195 | 1.04395 | 10000~11000 |
買い | 1.03995 | 1.04195 | 10000~11000 |
買い | 1.03795 | 1.03995 | 10000~11000 |
買い | 1.03595 | 1.03795 | 10000~11000 |
買い | 1.03395 | 1.03595 | 10000~11000 |
買い | 1.03195 | 1.03395 | 10000~11000 |
買い | 1.02995 | 1.03195 | 10000~11000 |
買い | 1.02795 | 1.02995 | 10000~11000 |
買い | 1.02595 | 1.02795 | 10000~11000 |
買い | 1.02395 | 1.02595 | 10000~11000 |
買い | 1.02195 | 1.02395 | 10000~11000 |
買い | 1.01995 | 1.02195 | 10000~11000 |
買い | 1.01795 | 1.01995 | 10000~11000 |
買い | 1.01595 | 1.01795 | 10000~11000 |
買い | 1.01395 | 1.01595 | 10000~11000 |
買い | 1.01195 | 1.01395 | 10000~11000 |
買い | 1.00995 | 1.01195 | 10000~11000 |
買い | 1.00795 | 1.00995 | 10000~11000 |
買い | 1.00595 | 1.00795 | 10000~11000 |
買い | 1.00395 | 1.00595 | 10000~11000 |
買い | 1.00195 | 1.00395 | 10000~11000 |
設定情報の解説
過去数年のチャートから、豪ドル/NZドルはだいたい1.00000~1.12000のレンジ相場が続くのではないかと想定しています。

その中で1.06000を中心にハーフ&ハーフ戦略をとり、1.00000~1.06000で買い、1.06000~1.11200で売りとなる設定としています。
ただ、全注文を常に発注状態にしているわけではなく、その時のレートの前後数本を発注している状態です。
例えばその時のレートが1.05000であれば、もちろん1.05000~1.06000までの買いポジションは保有していて、それより下は大体10本程度、つまり1.03000程度までの買い注文を出している状態です。

ちなみに買い、売りともに0.00005ずらして注文しているのですが、これはこれまで運用してきてきりの良い数値に到達する少し手前で切り返すことが多いように感じているからです。
(例:買い:1.05995→売り約定:1.06195)
また、1.00000~1.05000の買い、1.07000~1.12000の売り数量は、その時の状況に応じて11000に増やす場合もあります。
このように注文数量を多少変更することはありますが、注文レートは絶対にずらしません。(ただ、手動のため、大きく上下の値動きがあったときに決済された分の新規注文をセットできないことはあります)
今後の追加戦略想定
今後運用資金が増えてきたら、
1.現設定の数量を増やす
2.トラップ幅を10pipsにする
等の追加設定の運用開始を想定しています。
豪ドル/NZドルの特徴
みなさん、オーストラリアとニュージーランドってなんとなく似たようなイメージがありませんか?
同じオセアニアであるというのはわかるかと思いますが、
そのほかにも
・資源国である
・最大取引国が中国である
などの似た特徴があり、
どちらかの国の通貨価値が極端に上下することが比較的少なく、せまい範囲で値動きすることが多いです。
実際、コロナの影響により様々な通貨ペアで大きな値動きがあるなか、豪ドル/NZドルは動きはしたものの、設定しているレンジをはみ出すことなく今まで来ています。
セントラル短資でこの豪ドル/NZドル 手動トラリピを運用する特徴
数あるFXサービスの中で現在私がセントラル短資で運用している理由やその特徴を解説します。
スプレッドが最狭水準
私がセントラル短資で運用をしようと決意した一番大きな理由はこのスプレッドです。
セントラル短資では時間帯にもよりますが、最も狭い時間帯で驚異の1.0pipsととてつもない狭さとなっています。
各社のキャンペーンや時間帯等違いはあると思いますが、1.0pipsは他のFX会社で今のところ見たことがありません。
FX会社 | スプレッド(pips) |
セントラル短資(ダイレクトプラス) | 1.0 |
マネースクエア | 3.3(変動) |
インヴァスト証券(トライオートFX) | 5.8 |
外為ドットコム | 1.9 |
スワップポイントが0
これは今後もずっと継続されるか不明ですが、現時点で売り・買いともにスワップポイントが0です。もちろんプラスでもないのですが、長期でポジションを保有することが多いため、マイナススワップが発生しないというのは非常にポイントが高いです。
短時間での上下があった場合に機会損失の可能性がある
手動での運用ですので、当然決済されたらそれと同じ設定分の新規の注文は自分で設定しなければいけません。豪ドル/NZドルではそれほど頻繁に20pipsの乱高下が起きることはありませんが、実際に私も決済されてから新規注文を設定する前にそのレートに到達したことがあります。その際は自分が確認できたタイミングで手動で本来保持するべき数だけポジションをセットしますが、もちろん日中本業の仕事で確認することができずに機会損失するということも可能性はあります。
そういった心配をせずに新規の注文設定も完全自動で運用したい人はトライオートFXのような自動売買のできるサービスを利用するのもありだと思います。
必要な証拠金想定
この運用想定の中で各ポジション10000通貨として、各レートになった場合の必要な口座上の証拠金を計算してみました。
セントラル短資では証拠金維持率が100%を下回った時に強制ロスカットが実行されます。この証拠金維持率はその時点で全ポジションを決済した場合の口座残金(口座清算価値:口座上の証拠金+評価損益)を維持証拠金で割ることで計算できます。計算式に表すと次のとおりです。
証拠金維持率=口座清算価値÷維持証拠金×100>100%
つまり口座清算価値が維持証拠金を上回っていればいいわけなので、維持証拠金の金額に加えてその時持っているポジションの評価損益分の差額も含めた金額が口座上の証拠金としてあればいいわけです。
ちなみに豪ドル/NZドルペアの維持証拠金は1万通貨あたり400AUDとなっていますので、1AUD:80円の時に1万通貨分ポジションを保有していたら、維持証拠金は400×80=32000円となります。
これをもとに各レート時点で証拠金維持率が100%ちょうどになる金額を計算しています。ただし、1AUD:80円と想定して計算しているのと、はじめからこの最大の金額が必要かというとそんなことはなく、1.06のレートの時に運用をスタートして一気に各レートまで到達した場合に必要な証拠金です。
実際にはそこに到達するまでに決済益があるはずなので、これよりも少ない金額からスタートすることは可能です。
また、各ポジションの数量を半分、1/10にすればそれだけ必要な証拠金も減ります。
ちなみに私は80万ほどでスタートして今の所問題なしです。
レート | 評価損益 | 保有通貨 | 維持証拠金 | 口座上に必要な証拠金 |
1.11805 | -696000 | 30万 | 960000 | 1656000 |
1.11605 | -649600 | 29万 | 928000 | 1577600 |
1.11405 | -604800 | 28万 | 896000 | 1500800 |
1.11205 | -561600 | 27万 | 864000 | 1425600 |
1.11005 | -520000 | 26万 | 832000 | 1352000 |
1.10805 | -480000 | 25万 | 800000 | 1280000 |
1.10605 | -441600 | 24万 | 768000 | 1209600 |
1.10405 | -404800 | 23万 | 736000 | 1140800 |
1.10205 | -369600 | 22万 | 704000 | 1073600 |
1.10005 | -336000 | 21万 | 672000 | 1008000 |
1.09805 | -304000 | 20万 | 640000 | 944000 |
1.09605 | -273600 | 19万 | 608000 | 881600 |
1.09405 | -244800 | 18万 | 576000 | 820800 |
1.09205 | -217600 | 17万 | 544000 | 761600 |
1.09005 | -192000 | 16万 | 512000 | 704000 |
1.08805 | -168000 | 15万 | 480000 | 648000 |
1.08605 | -145600 | 14万 | 448000 | 593600 |
1.08405 | -124800 | 13万 | 416000 | 540800 |
1.08205 | -105600 | 12万 | 384000 | 489600 |
1.08005 | -88000 | 11万 | 352000 | 440000 |
1.07805 | -72000 | 10万 | 320000 | 392000 |
1.07605 | -57600 | 9万 | 288000 | 345600 |
1.07405 | -44800 | 8万 | 256000 | 300800 |
1.07205 | -33600 | 7万 | 224000 | 257600 |
1.07005 | -24000 | 6万 | 192000 | 216000 |
1.06805 | -16000 | 5万 | 160000 | 176000 |
1.06605 | -9600 | 4万 | 128000 | 137600 |
1.06405 | -4800 | 3万 | 96000 | 100800 |
1.06205 | -1600 | 2万 | 64000 | 65600 |
1.06005 | -0 | 1万 | 32000 | 32000 |
1.05995 | -0 | 1万 | 32000 | 32000 |
1.05795 | -1600 | 2万 | 64000 | 65600 |
1.05595 | -4800 | 3万 | 96000 | 100800 |
1.05395 | -9600 | 4万 | 128000 | 137600 |
1.05195 | -16000 | 5万 | 160000 | 176000 |
1.04995 | -24000 | 6万 | 192000 | 216000 |
1.04795 | -33600 | 7万 | 224000 | 257600 |
1.04595 | -44800 | 8万 | 256000 | 300800 |
1.04395 | -57600 | 9万 | 288000 | 345600 |
1.04195 | -72000 | 10万 | 320000 | 392000 |
1.03995 | -88000 | 11万 | 352000 | 440000 |
1.03795 | -105600 | 12万 | 384000 | 489600 |
1.03595 | -124800 | 13万 | 416000 | 540800 |
1.03395 | -145600 | 14万 | 448000 | 593600 |
1.03195 | -168000 | 15万 | 480000 | 648000 |
1.02995 | -192000 | 16万 | 512000 | 704000 |
1.02795 | -217600 | 17万 | 544000 | 761600 |
1.02595 | -244800 | 18万 | 576000 | 820800 |
1.02395 | -273600 | 19万 | 608000 | 881600 |
1.02195 | -304000 | 20万 | 640000 | 944000 |
1.01995 | -336000 | 21万 | 672000 | 1008000 |
1.01795 | -369600 | 22万 | 704000 | 1073600 |
1.01595 | -404800 | 23万 | 736000 | 1140800 |
1.01395 | -441600 | 24万 | 768000 | 1209600 |
1.01195 | -480000 | 25万 | 800000 | 1280000 |
1.00995 | -520000 | 26万 | 832000 | 1352000 |
1.00795 | -561600 | 27万 | 864000 | 1425600 |
1.00595 | -604800 | 28万 | 896000 | 1500800 |
1.00395 | -649600 | 29万 | 928000 | 1577600 |
1.00195 | -696000 | 30万 | 960000 | 1656000 |
セントラル短資の始め方
ここまでの内容を参考に運用を始めてみたいと思った人は下のリンクからセントラル短資の口座を開設して豪ドル/NZドルを運用してみてください。
コメント